Grafico delle dimensioni delle scarpe
Dimensioni delle scarpe
Età | Anno | Lunghezza | Compagno |
---|---|---|---|
1,5 - 2 | Anno | 12 - 12,7 cm | 20 |
1,5 - 2 | Anno | 12,8 - 13,4 cm | 21 |
2 - 3 | Anno | 13,5 - 14 cm | 22 |
2 - 3 | Anno | 14.1 - 14,7 cm | 23 |
3 | Anno | 14,8 - 15,3 cm | 24 |
3 | Anno | 15,4 - 16 cm | 25 |
4 | Anno | 16 - 16,6 cm | 26 |
4 | Anno | 16.7 - 17.2 cm | 27 |
5 | Anno | 17.3 - 17,9 cm | 28 |
6 | Anno | 18 - 18,6 cm | 29 |
7 | Anno | 18,7 - 19,2 cm | 30 |
8 | Anno | 19.3 - 19,9 cm | 31 |
8 | Anno | 20 - 20,6 cm | 32 |
9 | Anno | 20,7 - 21,2 cm | 33 |
10 | Anno | 21.3 - 21,9 cm | 34 |
11 | Anno | 22 - 22,7 cm | 35 |
12 | Anno | 22,8 - 23,5 cm | 36 |
13 | Anno | 23,6 - 24,5 cm | 37 |
14 | Anno | 24,6 - 25,2 cm | 38 |
15 | Anno | 25,3 - 25,8 cm | 39 |
16+ | Anno | 25,9 - 26,5 cm | 40 |
Per rendere più facile determinare la giusta dimensione della scarpa, abbiamo scritto un blog con i migliori suggerimenti. Leggi per ulteriori informazioni; Dimensione della scarpa bambino Determinare.
Risparmio per uno sconto
Commerciante ufficiale del marchio dal 1993
Spedizione globale
Le più belle collezioni di design