Schuhgrößen
| Alter | Jahr | Länge | Größe |
|---|---|---|---|
| 1,5 - 2 | Jahr | 12 - 12,7 cm | 20 |
| 1,5 - 2 | Jahr | 12,8 - 13,4 cm | 21 |
| 2 - 3 | Jahr | 13,5 - 14 cm | 22 |
| 2 - 3 | Jahr | 14,1 - 14,7 cm | 23 |
| 3 | Jahr | 14,8 - 15,3 cm | 24 |
| 3 | Jahr | 15,4 - 16 cm | 25 |
| 4 | Jahr | 16 - 16,6 cm | 26 |
| 4 | Jahr | 16,7 - 17,2 cm | 27 |
| 5 | Jahr | 17,3 - 17,9 cm | 28 |
| 6 | Jahr | 18 - 18,6 cm | 29 |
| 7 | Jahr | 18,7 - 19,2 cm | 30 |
| 8 | Jahr | 19,3 - 19,9 cm | 31 |
| 8 | Jahr | 20 - 20,6 cm | 32 |
| 9 | Jahr | 20,7 - 21,2 cm | 33 |
| 10 | Jahr | 21,3 - 21,9 cm | 34 |
| 11 | Jahr | 22 - 22,7 cm | 35 |
| 12 | Jahr | 22,8 - 23,5 cm | 36 |
| 13 | Jahr | 23,6 - 24,5 cm | 37 |
| 14 | Jahr | 24,6 - 25,2 cm | 38 |
| 15 | Jahr | 25,3 - 25,8 cm | 39 |
| 16+ | Jahr | 25,9 - 26,5 cm | 40 |
Um die Bestimmung der richtigen Schuhgröße zu erleichtern, haben wir einen Blog mit den besten Tipps geschrieben. Für weitere Informationen, lies; Kinderschuhgröße bestimmen.