Gráfico de tamaño de zapatos
Número de calzado
Edad | Año | Longitud | Tamaño |
---|---|---|---|
1,5 - 2 | Año | 12 - 12,7 cm | 20 |
1,5 - 2 | Año | 12,8 - 13,4 cm | 21 |
2 - 3 | Año | 13,5 - 14 cm | 22 |
2 - 3 | Año | 14,1 - 14,7 cm | 23 |
3 | Año | 14,8 - 15,3 cm | 24 |
3 | Año | 15,4 - 16 cm | 25 |
4 | Año | 16 - 16,6 cm | 26 |
4 | Año | 16,7 - 17,2 cm | 27 |
5 | Año | 17,3 - 17,9 cm | 28 |
6 | Año | 18 - 18,6 cm | 29 |
7 | Año | 18,7 - 19,2 cm | 30 |
8 | Año | 19,3 - 19,9 cm | 31 |
8 | Año | 20 - 20,6 cm | 32 |
9 | Año | 20,7 - 21,2 cm | 33 |
10 | Año | 21,3 - 21,9 cm | 34 |
11 | Año | 22 - 22,7 cm | 35 |
12 | Año | 22,8 - 23,5 cm | 36 |
13 | Año | 23,6 - 24,5 cm | 37 |
14 | Año | 24,6 - 25,2 cm | 38 |
15 | Año | 25,3 - 25,8 cm | 39 |
16+ | Año | 25,9 - 26,5 cm | 40 |
Para facilitar la determinación de la talla de calzado adecuada, hemos escrito un blog con los mejores consejos. Para más información, lee; determinar la talla de calzado infantil.
Ahorrar para un descuento
Distribuidor de marca oficial desde 1993
Envío global
Las colecciones de diseñadores más hermosas