Tableau des tailles de chaussures
Tailles de chaussures
Âge | Année | Longueur | Taille |
---|---|---|---|
1,5 - 2 | Année | 12 - 12,7 cm | 20 |
1,5 - 2 | Année | 12,8 - 13,4 cm | 21 |
2 - 3 | Année | 13,5 - 14 cm | 22 |
2 - 3 | Année | 14,1 - 14,7 cm | 23 |
3 | Année | 14,8 - 15,3 cm | 24 |
3 | Année | 15,4 - 16 cm | 25 |
4 | Année | 16 - 16,6 cm | 26 |
4 | Année | 16,7 - 17,2 cm | 27 |
5 | Année | 17,3 - 17,9 cm | 28 |
6 | Année | 18 - 18,6 cm | 29 |
7 | Année | 18,7 - 19,2 cm | 30 |
8 | Année | 19,3 - 19,9 cm | 31 |
8 | Année | 20 - 20,6 cm | 32 |
9 | Année | 20,7 - 21,2 cm | 33 |
10 | Année | 21,3 - 21,9 cm | 34 |
11 | Année | 22 - 22,7 cm | 35 |
12 | Année | 22,8 - 23,5 cm | 36 |
13 | Année | 23,6 - 24,5 cm | 37 |
14 | Année | 24,6 - 25,2 cm | 38 |
15 | Année | 25,3 - 25,8 cm | 39 |
16+ | Année | 25,9 - 26,5 cm | 40 |
Pour faciliter la détermination de la bonne taille de chaussure, nous avons rédigé un blog avec les meilleurs conseils. Pour plus d'informations, lis ; déterminer la pointure d'un enfant.
Économiser pour une remise
Marchand de marque officiel depuis 1993
Expédition mondiale
Les plus belles collections de créateurs